- /
- Продукция/
- Низковольтные комплектные устройства /
- Автоматические устройства компенсации реактивной мощности УКМ-0,4 - БЕЗ АНТИРЕЗОНАНСНЫХ ФИЛЬТРОВ
Продукция
НАЗНАЧЕНИЕ
Конденсаторные установки серии УКМ-0,4 предназначены для компенсации реактивной мощности в электросети. Установка УКМ-0,4 включает/отключает необходимое количество конденсаторов в зависимости от заданного и действующего в сети косинуса фи (показателя сдвига фаз между напряжением и потребляемым током).
Кроме того УКМ-0,4 служит для повышения коэффициента мощности электрооборудования промышленных предприятий и распределительных сетей на напряжение 0,4 кВ частоты 50 Гц путем автоматического регулирования реактивной мощности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение: | 400 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Степень защиты: | IP 21 |
| Температура окружающего воздуха: | от -45° до +45° С |
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК ТИПА УКМ-0,4
| №п/п | Наименование и тип конденсаторной установки | Мощность, кВар | Кол-во ступеней | Набор ступеней | Степень регулирования, кВар | Габаритные размеры |
| 1 | УКМ-0,4-25-5 УЗ | 25 | 3 | 5:10:10 | 5 | 1000*650*250 |
| 2 | УКМ-0,4-35-5 УЗ | 35 | 4 | 5:10:10:10 | 5 | 1000*650*250 |
| 3 | УКМ-0,4-45-5 УЗ | 45 | 5 | 5:10:10:10:10 | 5 | 1000*650*250 |
| 4 | УКМ-0,4-55-5 УЗ | 55 | 4 | 5:10:20:20 | 5 | 1000*650*250 |
| 5 | УКМ-0,4-65-5 УЗ | 65 | 5 | 5:10:10:20:20 | 5 | 1000*650*250 |
| 6 | УКМ-0,4-75-5 УЗ | 75 | 5 | 5:10:20:20:20 | 5 | 1200*650*250 |
| 7 | УКМ-0,4-85-5 УЗ | 85 | 6 | 5:10:10:20:20:20 | 5 | 1200*650*250 |
| 8 | УКМ-0,4-95-5 УЗ | 95 | 6 | 5:10:20:20:20:20 | 5 | 1200*650*250 |
| 9 | УКМ-0,4-105-5 УЗ | 105 | 6 | 5:10:10:20:20:40 | 5 | 1400*650*250 |
| 10 | УКМ-0,4-115-5 УЗ | 115 | 6 | 5:10:20:20:20:40 | 5 | 1400*650*250 |
| 11 | УКМ-0,4-125-5 УЗ | 125 | 6 | 5:10:10:20:40:40 | 5 | 1400*650*250 |
| 12 | УКМ-0,4-135-5 УЗ | 135 | 6 | 5:10:20:20:40:40 | 5 | 1400*650*250 |
| 13 | УКМ-0,4-155-5 УЗ | 155 | 6 | 5:10:20:40:40:40 | 5 | 1600*650*400 |
| 14 | УКМ-0,4-175-5 УЗ | 175 | 7 | 5:10:20:20:40:40:40 | 5 | 1600*650*400 |
| 15 | УКМ-0,4-190-10 УЗ | 190 | 6 | 10:20:40:40:40:40 | 10 | 1600*650*400 |
| 16 | УКМ-0,4-210-10 УЗ | 210 | 6 | 10:20:20:40:40:80 | 10 | 2000*850*400 |
| 17 | УКМ-0,4-230-10 УЗ | 230 | 6 | 10:20:40:40:40:80 | 10 | 1900*850*400 |
| 18 | УКМ-0,4-250-10 УЗ | 250 | 6 | 10:20:20:40:80:80 | 10 | 2000*850*400 |
| 19 | УКМ-0,4-310-10 УЗ | 310 | 6 | 10:20:40:80:80:80 | 10 | 2000*850*400 |
| 20 | УКМ-0,4-350-10 УЗ | 350 | 7 | 10:20:40:40:80:80:80 | 10 | 2000*1250*400 |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УКМ-0,4

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ - КРМ(кВар), НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОГО COS ϕ


