- /
- Продукция/
- Низковольтные комплектные устройства /
- Шкафы распределительные ПР11, ПР85
Продукция
НАЗНАЧЕНИЕ
Шкафы распределительные серии ПР-11, ПР-85 предназначены для приема, распределения и защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью при перегрузках и коротких замыканиях, а также нечастых (не более 6 в час) включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный ток | до 400 А; |
Номинальное напряжение переменного тока | 660/380 В; |
Частота | 50 Гц; |
Номинальный режим работы шкафа | продолжительный; |
Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254-80: | |
При открытых дверях | IP 21; |
При закрытых дверях | IP 21 и IP 54 |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШКАФОВ ПР-11
ПЕРЕЧЕНЬ МОДИФИКАЦИЙ ШКАФОВ ПР 11 (номинальный ток 250, 400 А, навесного исполнения)
Тип шкафа | Взаимозаменяемая схема ПР8504, 8505 |
Номинальный ток Iном. |
Количество установленных авт. выключателей | Наличие вводного автомата |
Размер шкафа |
|
1-полюсных | 3-полюсных | |||||
ПР 11-3051-21 УЗ | 3003 | 250 А | 12 | - | - | 500х750х200 |
ПР 11-3052-21 УЗ | 3004 | 250 А | 12 | - | 250 А | 800х750х200 |
ПР 11-3053-21 УЗ | 3003 | 250 А | - | 4 | - | 500х750х200 |
ПР 11-3054-21 УЗ | 3004 | 250 А | - | 4 | 250 А | 800х750х200 |
ПР 11-3055-21 УЗ | 3005 | 250 А | 6 | 2 | - | 500х750х200 |
ПР 11-3056-21 УЗ | 3006 | 250 А | 6 | 2 | 250 А | 800х750х200 |
ПР 11-3057-21 УЗ | 3007 | 250 А | 18 | - | - | 600х750х200 |
ПР 11-3058-21 УЗ | 3008 | 250 А | 18 | - | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3059-21 УЗ | 3009 | 250 А | - | 6 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3060-21 УЗ | 3010 | 250 А | - | 6 | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3061-21 УЗ | 3011 | 250 А | 12 | 2 | - | 600х750х200 |
ПР 11-3062-21 УЗ | 3012 | 250 А | 12 | 2 | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3063-21 УЗ | 3013 | 250 А | 6 | 4 | - | 600х750х200 |
ПР 11-3064-21 УЗ | 3014 | 250 А | 6 | 4 | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3065-21 УЗ | 3015 | 250 А | 24 | - | - | 800х750х200 |
ПР 11-3066-21 УЗ | 3016 | 250 А | 24 | - | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3067-21 УЗ | 3017 | 250 А | - | 8 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3068-21 УЗ | 3018 | 250 А | - | 8 | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3069-21 УЗ | 3019 | 250 А | 18 | 2 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3070-21 УЗ | 3020 | 250 А | 18 | 2 | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3071-21 УЗ | 3021 | 250 А | 12 | 4 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3072-21 УЗ | 3022 | 250 А | 12 | 4 | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3073-21 УЗ | 3023 | 250 А | 6 | 6 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3074-21 УЗ | 3024 | 250 А | 6 | 6 | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3075-21 УЗ | 3025 | 250 А | 30 | - | - | 800х750х200 |
ПР 11-3076-21 УЗ | 3026 | 250 А | 30 | - | 250 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3077-21 УЗ | 3027 | 250 А | - | 10 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3078-21 УЗ | 3028 | 250 А | - | 10 | 250 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3079-21 УЗ | 3029 | 250 А | 24 | 2 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3080-21 УЗ | 3030 | 250 А | 24 | 2 | 250 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3081-21 УЗ | 3031 | 250 А | 18 | 4 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3082-21 УЗ | 3032 | 250 А | 18 | 4 | 250 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3083-21 УЗ | 3033 | 250 А | 12 | 6 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3084-21 УЗ | 3034 | 250 А | 12 | 6 | 250 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3085-21 УЗ | 3035 | 250 А | 6 | 8 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3086-21 УЗ | 3036 | 250 А | 6 | 8 | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3087-21 УЗ | 3039 | 400 А | 18 | - | - | 600х750х200 |
ПР 11-3088-21 УЗ | 3040 | 400 А | 18 | - | 400 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3089-21 УЗ | 3041 | 400 А | - | 6 | - | 600х750х200 |
ПР 11-3090-21 УЗ | 3042 | 400 А | - | 6 | 400 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3091-21 УЗ | 3043 | 400 А | 12 | 2 | - | 600х750х200 |
ПР 11-3092-21 УЗ | 3044 | 400 А | 12 | 2 | 400 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3093-21 УЗ | 3045 | 400 А | 6 | 4 | - | 600х750х200 |
ПР 11-3094-21 УЗ | 3046 | 400 А | 6 | 4 | 400 А | 1000х750х200 |
ПР 11-3095-21 УЗ | 3047 | 400 А | 24 | - | - | 800х750х200 |
ПР 11-3096-21 УЗ | 3048 | 400 А | 24 | - | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3097-21 УЗ | 3049 | 400 А | - | 8 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3098-21 УЗ | 3050 | 400 А | - | 8 | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3099-21 УЗ | 3051 | 400 А | 18 | 2 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3100-21 УЗ | 3052 | 400 А | 18 | 2 | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3101-21 УЗ | 3053 | 400 А | 12 | 4 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3102-21 УЗ | 3054 | 400 А | 12 | 4 | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3103-21 УЗ | 3055 | 400 А | 6 | 6 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3104-21 УЗ | 3056 | 400 А | 6 | 6 | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3105-21 УЗ | 3057 | 400 А | 30 | - | - | 1200х750х200 |
ПР 11-3106-21 УЗ | 3058 | 400 А | 30 | - | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3107-21 УЗ | 3059 | 400 А | - | 10 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3108-21 УЗ | 3060 | 400 А | - | 10 | 400 А | 1200х750х200 |
ПР 11-3109-21 УЗ | 3061 | 400 А | 24 | 2 | - | 800х750х200 |
ПР 11-3110-21 УЗ | 3062 | 400 А | 24 | 2 | 400 А | 1200х750х200 |
ПЕРЕЧЕНЬ МОДИФИКАЦИЙ ШКАФОВ ПР 11Д (номинальный ток 250 А, навесного исполнения, отходящие автоматы на DIN-рейку)
Тип шкафа | Номинальный ток Iном. |
Количество установленных авт. выключателей | Наличие вводного автомата |
Размер шкафа |
|
1-полюсных | 3-полюсных | ||||
ПР 11д-3051-21 УЗ | 250 А | 12 | - | - | 500х500х140 |
ПР 11д-3052-21 УЗ | 250 А | 12 | - | 250 А | 500х500х200 |
ПР 11д-3053-21 УЗ | 250 А | - | 4 | - | 500х500х140 |
ПР 11д-3054-21 УЗ | 250 А | - | 4 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3055-21 УЗ | 250 А | 6 | 2 | - | 500х750х140 |
ПР 11д-3056-21 УЗ | 250 А | 6 | 2 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3057-21 УЗ | 250 А | 18 | - | - | 500х500х140 |
ПР 11д-3058-21 УЗ | 250 А | 18 | - | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3059-21 УЗ | 250 А | - | 6 | - | 500х500х140 |
ПР 11д-3060-21 УЗ | 250 А | - | 6 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3061-21 УЗ | 250 А | 12 | 2 | - | 500х500х140 |
ПР 11д-3062-21 УЗ | 250 А | 12 | 2 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3063-21 УЗ | 250 А | 6 | 4 | - | 500х500х140 |
ПР 11д-3064-21 УЗ | 250 А | 6 | 4 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3065-21 УЗ | 250 А | 24 | - | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3066-21 УЗ | 250 А | 24 | - | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3067-21 УЗ | 250 А | - | 8 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3068-21 УЗ | 250 А | - | 8 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3069-21 УЗ | 250 А | 18 | 2 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3070-21 УЗ | 250 А | 18 | 2 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3071-21 УЗ | 250 А | 12 | 4 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3072-21 УЗ | 250 А | 12 | 4 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3073-21 УЗ | 250 А | 6 | 6 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3074-21 УЗ | 250 А | 6 | 6 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3075-21 УЗ | 250 А | 30 | - | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3076-21 УЗ | 250 А | 30 | - | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3077-21 УЗ | 250 А | - | 10 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3078-21 УЗ | 250 А | - | 10 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3079-21 УЗ | 250 А | 24 | 2 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3080-21 УЗ | 250 А | 24 | 2 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3081-21 УЗ | 250 А | 18 | 4 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3082-21 УЗ | 250 А | 18 | 4 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3083-21 УЗ | 250 А | 12 | 6 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3084-21 УЗ | 250 А | 12 | 6 | 250 А | 700х500х200 |
ПР 11д-3085-21 УЗ | 250 А | 6 | 8 | - | 700х500х140 |
ПР 11д-3086-21 УЗ | 250 А | 6 | 8 | 400 А | 700х500х200 |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШКАФОВ ПР-85
ПЕРЕЧЕНЬ МОДИФИКАЦИЙ ШКАФОВ ПР 85
Тип шкафа | Взаимозаменяемая схема ПР-11 |
Номинальный ток Iном. |
Количество установленных авт. выключателей | Тип вводного прибора |
|
1-полюсных | 3-полюсных | ||||
ПР 8503-3001-21 УЗ | 3051 | 250 А | 12 | - | - |
ПР 8504-3002-21 УЗ | 3052 | 250 А | 12 | - | автомат |
ПР 8505-3002-21 УЗ | - | 250 А | 12 | - | рубильник |
ПР 8503-3003-21 УЗ | 3053 | 250 А | - | 4 | - |
ПР 8504-3004-21 УЗ | 3054 | 250 А | - | 4 | автомат |
ПР 8505-3004-21 УЗ | - | 250 А | - | 4 | рубильник |
ПР 8503-3005-21 УЗ | 3055 | 250 А | 6 | 2 | - |
ПР 8504-3006-21 УЗ | 3056 | 250 А | 6 | 2 | автомат |
ПР 8505-3006-21 УЗ | - | 250 А | 6 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3007-21 УЗ | 3057 | 250 А | 18 | - | - |
ПР 8504-3008-21 УЗ | 3058 | 250 А | 18 | - | автомат |
ПР 8505-3008-21 УЗ | - | 250 А | 18 | - | рубильник |
ПР 8503-3009-21 УЗ | 3059 | 250 А | - | 6 | - |
ПР 8504-3010-21 УЗ | 3060 | 250 А | - | 6 | автомат |
ПР 8505-3010-21 УЗ | - | 250 А | - | 6 | рубильник |
ПР 8503-3011-21 УЗ | 3061 | 250 А | 12 | 2 | - |
ПР 8504-3012-21 УЗ | 3062 | 250 А | 12 | 2 | автомат |
ПР 8505-3012-21 УЗ | - | 250 А | 12 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3013-21 УЗ | 3063 | 250 А | 6 | 4 | - |
ПР 8504-3014-21 УЗ | 3064 | 250 А | 6 | 4 | автомат |
ПР 8505-3014-21 УЗ | - | 250 А | 6 | 4 | рубильник |
ПР 8503-3015-21 УЗ | 3065 | 250 А | 24 | - | - |
ПР 8504-3016-21 УЗ | 3066 | 250 А | 24 | - | автомат |
ПР 8505-3016-21 УЗ | - | 250 А | 24 | - | рубильник |
ПР 8503-3017-21 УЗ | 3067 | 250 А | - | 8 | - |
ПР 8504-3018-21 УЗ | 3068 | 250 А | - | 8 | автомат |
ПР 8505-3018-21 УЗ | - | 250 А | - | 8 | рубильник |
ПР 8503-3019-21 УЗ | 3069 | 250 А | 18 | 2 | - |
ПР 8504-3020-21 УЗ | 3070 | 250 А | 18 | 2 | автомат |
ПР 8505-3020-21 УЗ | - | 250 А | 18 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3021-21 УЗ | 3071 | 250 А | 12 | 4 | - |
ПР 8504-3022-21 УЗ | 3072 | 250 А | 12 | 4 | автомат |
ПР 8505-3022-21 УЗ | - | 250 А | 12 | 4 | рубильник |
ПР 8503-3023-21 УЗ | 3073 | 250 А | 6 | 6 | - |
ПР 8504-3024-21 УЗ | 3074 | 250 А | 6 | 6 | автомат |
ПР 8505-3024-21 УЗ | - | 250 А | 6 | 6 | рубильник |
ПР 8503-3025-21 УЗ | 3075 | 250 А | 30 | - | - |
ПР 8504-3026-21 УЗ | 3076 | 250 А | 30 | - | автомат |
ПР 8505-3026-21 УЗ | - | 250 А | 30 | - | рубильник |
ПР 8503-3027-21 УЗ | 3077 | 250 А | - | 10 | - |
ПР 8504-3028-21 УЗ | 3078 | 250 А | - | 10 | автомат |
ПР 8505-3028-21 УЗ | - | 250 А | - | 10 | рубильник |
ПР 8503-3029-21 УЗ | 3079 | 250 А | 24 | 2 | - |
ПР 8504-3030-21 УЗ | 3080 | 250 А | 24 | 2 | автомат |
ПР 8505-3030-21 УЗ | - | 250 А | 24 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3031-21 УЗ | 3081 | 250 А | 18 | 4 | - |
ПР 8504-3032-21 УЗ | 3082 | 250 А | 18 | 4 | автомат |
ПР 8505-3032-21 УЗ | - | 250 А | 18 | 4 | рубильник |
ПР 8503-3033-21 УЗ | 3083 | 250 А | 12 | 6 | - |
ПР 8504-3034-21 УЗ | 3084 | 250 А | 12 | 6 | автомат |
ПР 8505-3034-21 УЗ | - | 250 А | 12 | 6 | рубильник |
ПР 8503-3035-21 УЗ | 3085 | 250 А | 6 | 8 | - |
ПР 8504-3036-21 УЗ | 3086 | 250 А | 6 | 8 | автомат |
ПР 8505-3036-21 УЗ | - | 250 А | 6 | 8 | рубильник |
ПР 8503-3037-21 УЗ | 3085А | 250 А | - | 12 | - |
ПР 8504-3038-21 УЗ | 3086А | 250 А | - | 12 | автомат |
ПР 8505-3038-21 УЗ | - | 250 А | - | 12 | рубильник |
ПР 8503-3017-21 УЗ | 3067 | 250 А | - | 8 | - |
ПР 8504-3018-21 УЗ | 3068 | 250 А | - | 8 | автомат |
ПР 8505-3018-21 УЗ | - | 250 А | - | 8 | рубильник |
ПР 8503-3019-21 УЗ | 3069 | 250 А | 18 | 2 | - |
ПР 8504-3020-21 УЗ | 3070 | 250 А | 18 | 2 | автомат |
ПР 8505-3020-21 УЗ | - | 250 А | 18 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3021-21 УЗ | 3071 | 250 А | 12 | 4 | - |
ПР 8504-3022-21 УЗ | 3072 | 250 А | 12 | 4 | автомат |
ПР 8505-3022-21 УЗ | - | 250 А | 12 | 4 | рубильник |
ШКАФЫ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 400А
|
|||||
ПР 8503-3039-21 УЗ | 3087 | 400 А | 18 | - | - |
ПР 8504-3040-21 УЗ | 3088 | 400 А | 18 | - | автомат |
ПР 8505-3040-21 УЗ | - | 400 А | 18 | - | рубильник |
ПР 8503-3041-21 УЗ | 3089 | 400 А | - | 6 | - |
ПР 8504-3042-21 УЗ | 3090 | 400 А | - | 6 | автомат |
ПР 8505-3042-21 УЗ | - | 400 А | - | 6 | рубильник |
ПР 8503-3043-21 УЗ | 3091 | 400 А | 12 | 2 | - |
ПР 8504-3044-21 УЗ | 3092 | 400 А | 12 | 2 | автомат |
ПР 8505-3044-21 УЗ | - | 400 А | 12 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3045-21 УЗ | 3093 | 400 А | 6 | 4 | - |
ПР 8504-3046-21 УЗ | 3094 | 400 А | 6 | 4 | автомат |
ПР 8505-3046-21 УЗ | - | 400 А | 6 | 4 | рубильник |
ПР 8503-3047-21 УЗ | 3095 | 400 А | 24 | - | - |
ПР 8504-3048-21 УЗ | 3096 | 400 А | 24 | - | автомат |
ПР 8505-3048-21 УЗ | - | 400 А | 24 | - | рубильник |
ПР 8503-3049-21 УЗ | 3097 | 400 А | - | 8 | - |
ПР 8504-3050-21 УЗ | 3098 | 400 А | - | 8 | автомат |
ПР 8505-3050-21 УЗ | - | 400 А | - | 8 | рубильник |
ПР 8503-3051-21 УЗ | 3099 | 400 А | 18 | 2 | - |
ПР 8504-3052-21 УЗ | 3100 | 400 А | 18 | 2 | автомат |
ПР 8505-3052-21 УЗ | - | 400 А | 18 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3053-21 УЗ | 3101 | 400 А | 12 | 4 | - |
ПР 8504-3054-21 УЗ | 3102 | 400 А | 12 | 4 | автомат |
ПР 8505-3054-21 УЗ | - | 400 А | 12 | 4 | рубильник |
ПР 8503-3055-21 УЗ | 3103 | 400 А | 6 | 6 | - |
ПР 8504-3056-21 УЗ | 3104 | 400 А | 6 | 6 | автомат |
ПР 8505-3056-21 УЗ | - | 400 А | 6 | 6 | рубильник |
ПР 8503-3057-21 УЗ | 3105 | 400 А | 30 | - | - |
ПР 8504-3058-21 УЗ | 3106 | 400 А | 30 | - | автомат |
ПР 8505-3058-21 УЗ | - | 400 А | 30 | - | рубильник |
ПР 8503-3059-21 УЗ | 3107 | 400 А | - | 10 | - |
ПР 8504-3060-21 УЗ | 3108 | 400 А | - | 10 | автомат |
ПР 8505-3060-21 УЗ | - | 400 А | - | 10 | рубильник |
ПР 8503-3061-21 УЗ | 3109 | 400 А | 24 | 2 | - |
ПР 8504-3062-21 УЗ | 3110 | 400 А | 24 | 2 | автомат |
ПР 8505-3062-21 УЗ | - | 400 А | 24 | 2 | рубильник |
ПР 8503-3063-21 УЗ | 3111 | 400 А | 18 | 4 | - |
ПР 8504-3064-21 УЗ | 3112 | 400 А | 18 | 4 | автомат |
ПР 8505-3064-21 УЗ | - | 400 А | 18 | 4 | рубильник |
ПР 8503-3065-21 УЗ | 3113 | 400 А | 12 | 6 | - |
ПР 8504-3066-21 УЗ | 3114 | 400 А | 12 | 6 | автомат |
ПР 8505-3066-21 УЗ | - | 400 А | 12 | 6 | рубильник |
ПР 8503-3067-21 УЗ | 3115 | 400 А | 6 | 8 | - |
ПР 8504-3068-21 УЗ | 3116 | 400 А | 6 | 8 | автомат |
ПР 8505-3068-21 УЗ | - | 400 А | 6 | 8 | рубильник |
ШКАФЫ С ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ СЕРИИ АЕ2046, АЕ2056, АЕ2066 НА ТОКИ 16-160А
|
|||||
ПР 8503-3069-21 УЗ | 3117 | 250 А | - | 4 | - |
ПР 8504-3070-21 УЗ | 3118 | 250 А | - | 4 | автомат |
ПР 8505-3070-21 УЗ | - | 250 А | - | 4 | рубильник |
ПР 8503-3071-21 УЗ | 3119 | 400 А | - | 6 | - |
ПР 8504-3072-21 УЗ | 3120 | 400 А | - | 6 | автомат |
ПР 8505-3072-21 УЗ | - | 400 А | - | 6 | рубильник |
ПР 8504-7072-21 УЗ | 7120 | 400 А | - | 6 | автомат |
ПР 8505-7072-21 УЗ | - | 400 А | - | 6 | рубильник |
ПР 8503-3073-21 УЗ | 3121 | 630 А | - | 8 | автомат |
ПР 8503-7073-21 УЗ | 7121 | 630 А | - | 8 | - |
ПР 8504-3074-21 УЗ | 3122 | 630 А | - | 8 | автомат |
ПР 8505-7074-21 УЗ | 7122 | 630 А | - | 8 | рубильник |