- /
- Продукция/
- Низковольтные комплектные устройства /
- Устройства вводно-распределительные УВР, ВРУ
Продукция
Устройства вводно-распределительные УВР предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц систем с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Устройства выпускаются для одностороннего обслуживания.
Устройства предназначены для установки в помещениях электрощитовых. Климатическое исполнение УХЛ-4. Аппараты учета(счетчики и трансформаторы тока) размещаются в отдельном отсеке. Аппаратура автоматического и неавтоматического управления освещением размещается в отдельном отсеке. Аппаратура, размещенная на одной панели, но питающаяся от разных вводов, разделена перегородками. Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрен снизу. Доступ в УВР обеспечивается через дверь.
Ошиновка УВР выдерживает ударный ток короткого замыкания 10кА.
Высота над уровнем моря | не более 2000м; |
Температура окружающего воздуха | от +10С; |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
1. ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ
Тип панели | Ном. ток, А |
Трансформаторы тока Т-0,66 |
Отходящие линии |
Тип управления освещением |
Номер схемы |
||||
Коэфф. | Кол-во | 1-фазные автоматы |
Предохранители ПН2 |
||||||
63 А | 100 А | 250 А | |||||||
УВР 1201 | 250 | 300/5 | 6 | 1 | |||||
УВР 1202 | 250 | 200/5 | 6 | 3 | |||||
УВР 1203 | 250 | 200/5 | 3 | 1 | |||||
100/5 | 3 | ||||||||
УВР 1401 | 400 | 400/5 | 6 | 1 | |||||
УВР 1402 | 400 | 400/5 | 3 | 3 | |||||
300/5 | 3 | ||||||||
УВР 1403 | 400 | 400/5 | 3 | 1 | |||||
100/5 | 3 | ||||||||
УВР 1601 | 630 | 600/5 | 6 | 1 | |||||
УВР 1602 | 630 | 600/5 | 3 | 3 | |||||
400/5 | 3 | ||||||||
УВР 1603 | 630 | 600/5 | 3 | 1 | |||||
100/5 | 3 | ||||||||
ВРУ 1-11-10 | 250 | 300/5 | 6 | 1 | |||||
ВРУ 1-12-10 | 250 | 300/5 | 3 | 2 | |||||
ВРУ 1-13-20 | 400 | 400/5 | 6 | 1 | |||||
ВРУ 1-14-20 | 400 | 400/5 | 3 | 2 | |||||
ВРУ 1-15-20 | 630 | 600/5 | 6 | 1 | |||||
ВРУ 1-16-20 | 630 | 600/5 | 3 | 2 | |||||
ВРУ 1-17-70 | 100 | 100/5 | 3 | 4 | |||||
ВРУ 1-18-80 | 200 | 200/5 | 3 | 4 |
2. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
Тип панели | Ном. ток, А |
Трансформаторы тока Т-0,66 |
Отходящие линии | Тип управления освещением |
Номер схемы |
||||
Коэфф. | Кол-во | 1-фазные автоматы |
Предохранители ПН2 | ||||||
63 А | 100 А | 250 А | |||||||
УВР 2201 | 250 | 300/5 | 3 | 8 | 6 | Автоматическое | 5 | ||
УВР 2202 | 250 | 200/5 | 3 | 8 | 6 | Автоматическое | 6 | ||
200/5 | 3 | 8 | 6 | ||||||
УВР 2203 | 250 | 100/5 | 3 | 8 | 6 | Автоматическое | 7 | ||
УВР 2204 | 250 | 400/5 | 3 | 8 | 6 | Автоматическое | 8 | ||
400/5 | 3 | 8 | 6 | ||||||
ВРУ 1-21-10 | 200 | 200/5 | 3 | 2 | 4 | Нет | 9 | ||
ВРУ 1-22-53 | 200 | 14 | 5 | Автоматическое | 10 | ||||
ВРУ 1-22-54 | 200 | 14 | 5 | Ручное | 11 | ||||
ВРУ 1-22-55 | 200 | 8 | 5 | Автоматическое | 12 | ||||
ВРУ 1-22-56 | 200 | 8 | 5 | Ручное | 13 | ||||
ВРУ 1-23-53 | 200 | 200/5 | 3 | 14 | 5 | Автоматическое | 14 | ||
ВРУ 1-23-54 | 200 | 200/5 | 3 | 14 | 5 | Ручное | 15 | ||
ВРУ 1-23-55 | 200 | 200/5 | 3 | 8 | 5 | Автоматическое | 16 | ||
ВРУ 1-23-56 | 200 | 200/5 | 3 | 8 | 4 | 1 | Ручное | 17 | |
ВРУ 1-24-53 | 200 | 100/5 | 3 | 14 | 5 | Автоматическое | 18 | ||
ВРУ 1-24-54 | 200 | 100/5 | 3 | 14 | 5 | Ручное | 19 | ||
ВРУ 1-24-55 | 200 | 100/5 | 3 | 8 | 5 | Автоматическое | 20 | ||
ВРУ 1-24-56 | 200 | 100/5 | 3 | 8 | 4 | 1 | Ручное | 21 | |
ВРУ 1-25-63 | 200 | 14 | 5 | Автоматическое | 22 | ||||
ВРУ 1-25-64 | 200 | 14 | 4 | 1 | Ручное | 23 | |||
ВРУ 1-25-65 | 200 | 8 | 4 | 1 | Автоматическое | 24 | |||
ВРУ 1-25-66 | 200 | 100/5 | 3 | 8 | 4 | 1 | Ручное | 25 | |
ВРУ 1-26-63 | 200 | 200/5 | 3 | 14 | 5 | Автоматическое | 26 | ||
ВРУ 1-26-64 | 200 | 200/5 | 3 | 14 | 4 | 1 | Ручное | 27 | |
ВРУ 1-26-65 | 200 | 200/5 | 3 | 4 | 1 | Нет | 28 | ||
ВРУ 1-26-66 | 200 | 8 | 4 | 1 | Ручное | 29 | |||
ВРУ 1-27-63 | 200 | 100/5 | 3 | 14 | 5 | Автоматическое | 30 | ||
ВРУ 1-27-64 | 200 | 100/5 | 3 | 14 | 4 | 1 | Ручное | 31 | |
ВРУ 1-27-65 | 200 | 100/5 | 3 | 8 | 4 | 1 | Автоматическое | 32 | |
ВРУ 1-27-66 | 200 | 100/5 | 3 | 8 | 4 | 1 | Ручное | 33 | |
ВРУ 1-28-63 | 200 | 100/5 | 3 | 14 | 5 | Автоматическое | 34 | ||
ВРУ 1-28-64 | 200 | 200/5 | 3 | 14 | 4 | 1 | Ручное | 35 | |
ВРУ 1-28-65 | 200 | 100/5 | 3 | 8 | 4 | 1 | Автоматическое | 36 | |
ВРУ 1-28-66 | 200 | 200/5 | 3 | 14 | 4 | 1 | Ручное | 37 | |
ВРУ 1-29-63 | 200 | 200/5 | 6 | 14 | 5 | Автоматическое | 38 | ||
ВРУ 1-28-64 | 200 | 200/5 | 6 | 14 | 4 | 1 | Ручное | 39 | |
ВРУ 1-29-65 | 200 | 200/5 | 6 | 8 | 4 | 1 | Автоматическое | 40 |
3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
Тип панели | Ном. ток, А |
Трансформаторы тока Т-0,66 |
Отходящие линии | Тип управления освещением |
Номер схемы |
||||
Коэфф. | Кол-во | 1-фазные автоматы |
Предохранители ПН2 | ||||||
63 А | 100 А | 250 А | |||||||
УВР 3001 | 200 | 30 | 5+2 | 2 | Ручное | 41 | |||
УВР 3002 | 200 | 30 | 5+2 | 2 | Автоматическое | 42 | |||
УВР 3003 | 200 | 30 | 5+5 | Ручное | 43 | ||||
УВР 3004 | 200 | 30 | 5+5 | Автоматическое | 44 | ||||
ВРУ 1-41-00 | 200 | 7+2 | Нет | 46 | |||||
ВРУ 1-42-01 | 200 | 30 | 7+2 | Автоматическое | |||||
ВРУ 1-42-02 | 200 | 30 | 2 | 7+2 | Ручное | ||||
ВРУ 1-43-00 | 200 | 300/5 | 3 | 7+2 | Нет | 47 | |||
ВРУ 1-44-00 | 200 | 7 | 2 | Нет | |||||
ВРУ 1-45-01 | 200 | 30 | 7 | 2 | Автоматическое | ||||
ВРУ 1-45-02 | 200 | 30 | 7 | 2 | Ручное | ||||
ВРУ 1-46-00 | 200 | 300/5 | 3 | 7 | 2 | Нет | 47 | ||
ВРУ 1-47-00 | 200 | 5+5 | Нет | 48 | |||||
ВРУ 1-48-03 | 200 | 14 | 5+5 | Автоматическое | 49 | ||||
ВРУ 1-48-04 | 200 | 16 | 5+5 | Ручное | 50 | ||||
ВРУ 1-49-00 | 200 | 5+5 | Нет | 48 | |||||
ВРУ 1-49-03 | 200 | 14 | 5+5 | Автоматическое | 49 | ||||
ВРУ 1-49-04 | 200 | 16 | 5+5 | Ручное | 50 | ||||
ВРУ 1-50-00 | 400 | 4+4 | Нет | ||||||
ВРУ 1-50-01 | 400 | 30 | 4+4 | Автоматическое | 51 | ||||
ВРУ 1-50-02 | 400 | 30 | 4+4 | Ручное | 52 |
1. ВВОДНЫЕ ПАНЕЛИ
1 | Схема электрическая УВР 1201, УВР 1401, УВР 1203, УВР 1403, УВР 1601, УВР 1603, ВРУ 1-11, ВРУ 1-13, ВРУ 1-15 |
2 | Схема электрическая ВРУ 1-12, ВРУ 1-14, ВРУ 1-16 |
3 | Схема электрическая УВР 1202, УВР 1402, УВР 1602 | 4 | Схема электрическая ВРУ 1-17, ВРУ 1-18 |
2. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
5 | Схема электрическая УВР 2201 | 6 | Схема электрическая УВР 2202 |
7 | Схема электрическая УВР 2203 | 8 | Схема электрическая УВР 2204 |
9 | Схема электрическая ВРУ 1-21-10 | 10 | Схема электрическая ВРУ 1-22-53 |
11 | Схема электрическая ВРУ 1-22-54 | 12 | Схема электрическая ВРУ 1-22-55 |
13 | Схема электрическая ВРУ 1-22-56 | 14 | Схема электрическая ВРУ 1-23-53 |
15 | Схема электрическая ВРУ 1-23-54 | 16 | Схема электрическая ВРУ 1-23-55 |
17 | Схема электрическая ВРУ 1-23-56 | 18 | Схема электрическая ВРУ 1-24-53 |
19 | Схема электрическая ВРУ 1-24-54 | 20 | Схема электрическая ВРУ 1-25-55 |
21 | Схема электрическая ВРУ 1-24-56 | 22 | Схема электрическая ВРУ 1-25-63 |
23 | Схема электрическая ВРУ 1-25-64 | 24 | Схема электрическая ВРУ 1-25-65 |
25 | Схема электрическая ВРУ 1-25-66 | 26 | Схема электрическая ВРУ 1-26-63 |
27 | Схема электрическая ВРУ 1-26-64 | 28 | Схема электрическая ВРУ 1-26-65 |
29 | Схема электрическая ВРУ 1-26-66 | 30 | Схема электрическая ВРУ 1-27-63 |
31 | Схема электрическая ВРУ 1-27-64 | 32 | Схема электрическая ВРУ 1-27-65 |
33 | Схема электрическая ВРУ 1-27-66 | 34 | Схема электрическая ВРУ 1-28-63 |
35 | Схема электрическая ВРУ 1-28-64 | 36 | Схема электрическая ВРУ 1-28-65 |
37 | Схема электрическая ВРУ 1-28-66 | 38 | Схема электрическая ВРУ 1-29-63 |
39 | Схема электрическая ВРУ 1-29-64 | 40 | Схема электрическая ВРУ 1-29-65 |
3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
41 | Схема электрическая УВР 3001 | ||
42 | Схема электрическая УВР 3002 | ||
43 | Схема электрическая УВР 3003 | ||
44 | Схема электрическая УВР 3004 | ||
45 | Схема электрическая ВРУ 1-29-66 | 46 | Схема электрическая ВРУ 1-41-00 |
47 | Схема электрическая ВРУ 1-43-00, ВРУ 1-46-00 | 48 | Схема электрическая ВРУ 1-47-00, ВРУ 1-49-00 |
49 | Схема электрическая ВРУ 1-48-03 | ||
50 | Схема электрическая ВРУ 1-48-04 | ||
51 | Схема электрическая ВРУ 1-50-02 |